1950年(昭和25年)生まれの年齢・干支・学年早見
1950年生まれの方の2026年(令和8年)時点の年齢・干支・厄年・入学卒業年をまとめたページです。
| 満年齢 | 76歳(2026年の誕生日後。誕生日前は75歳) |
|---|---|
| 数え年 | 77歳 |
| 干支(十二支) | 寅(とら)年 |
| 十干十二支 | 庚寅(かのえとら) |
| 2026年の厄年(男性) | 厄年ではありません |
| 2026年の厄年(女性) | 厄年ではありません |
| 長寿のお祝い | 今年は喜寿(きじゅ)(数え77歳)の年です |
1950年生まれの入学・卒業年一覧
履歴書の学歴欄の記入にご利用ください。1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)の方は右の列をご覧ください。
| 4月2日〜12月31日生まれ | 1月1日〜4月1日生まれ | |
|---|---|---|
| 小学校 入学 | 1957年(昭和32年)4月 | 1956年(昭和31年)4月 |
| 小学校 卒業 | 1963年(昭和38年)3月 | 1962年(昭和37年)3月 |
| 中学校 入学 | 1963年(昭和38年)4月 | 1962年(昭和37年)4月 |
| 中学校 卒業 | 1966年(昭和41年)3月 | 1965年(昭和40年)3月 |
| 高校 入学 | 1966年(昭和41年)4月 | 1965年(昭和40年)4月 |
| 高校 卒業 | 1969年(昭和44年)3月 | 1968年(昭和43年)3月 |
| 大学 入学 | 1969年(昭和44年)4月 | 1968年(昭和43年)4月 |
| 大学 卒業(4年制) | 1973年(昭和48年)3月 | 1972年(昭和47年)3月 |
ご注意:浪人・留年・飛び級、および学制の異なる時代・地域には対応していない標準値です。生年月日を入力して自動計算したい方は卒業年計算ツールをご利用ください。
1950年生まれの、これからの主な節目
- 2026年(令和8年) — 喜寿(数え77歳)
- 2037年(令和19年) — 米寿(数え88歳)
厄年の詳細(前厄・後厄を含む)は厄年早見表で、長寿祝いの一覧は数え年計算のページでご確認いただけます。
関連ツール
- 年齢早見表(2026年版) — 全生まれ年の一覧表
- 厄年早見表・厄年チェック
- 干支早見表
- 日数計算