年齢早見表(2026年・令和8年版)
生まれ年から満年齢・数え年・干支・和暦がすぐにわかる一覧表です。生まれ年を入力すれば該当行へジャンプ。印刷にも対応しています。
年齢早見表(2026年・令和8年版)
満年齢は「2026年の誕生日を迎えたあと」の年齢です。まだ誕生日が来ていない方は、表の満年齢から1を引いてください。数え年は誕生日に関係なく一律です。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 満年齢 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 0歳 | 1歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み) | 1歳 | 2歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 2歳 | 3歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(う) | 3歳 | 4歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 4歳 | 5歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 5歳 | 6歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ね) | 6歳 | 7歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥(い) | 7歳 | 8歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 8歳 | 9歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 9歳 | 10歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 10歳 | 11歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 11歳 | 12歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 12歳 | 13歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(み) | 13歳 | 14歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 14歳 | 15歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(う) | 15歳 | 16歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 16歳 | 17歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 17歳 | 18歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ね) | 18歳 | 19歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(い) | 19歳 | 20歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 20歳 | 21歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 21歳 | 22歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 22歳 | 23歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 23歳 | 24歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 24歳 | 25歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(み) | 25歳 | 26歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 26歳 | 27歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(う) | 27歳 | 28歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 28歳 | 29歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 29歳 | 30歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ね) | 30歳 | 31歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(い) | 31歳 | 32歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 32歳 | 33歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 33歳 | 34歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 34歳 | 35歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 35歳 | 36歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 36歳 | 37歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳(み) | 37歳 | 38歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 38歳 | 39歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) | 39歳 | 40歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 40歳 | 41歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 41歳 | 42歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ね) | 42歳 | 43歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(い) | 43歳 | 44歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 44歳 | 45歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 45歳 | 46歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 46歳 | 47歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 47歳 | 48歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 48歳 | 49歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | 49歳 | 50歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 50歳 | 51歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) | 51歳 | 52歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 52歳 | 53歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 53歳 | 54歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ね) | 54歳 | 55歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(い) | 55歳 | 56歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 56歳 | 57歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 57歳 | 58歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 58歳 | 59歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 59歳 | 60歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 60歳 | 61歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | 61歳 | 62歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 62歳 | 63歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) | 63歳 | 64歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 64歳 | 65歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 65歳 | 66歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) | 66歳 | 67歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(い) | 67歳 | 68歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 68歳 | 69歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 69歳 | 70歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 70歳 | 71歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 71歳 | 72歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 72歳 | 73歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | 73歳 | 74歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 74歳 | 75歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) | 75歳 | 76歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 76歳 | 77歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 77歳 | 78歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ね) | 78歳 | 79歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(い) | 79歳 | 80歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 80歳 | 81歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 81歳 | 82歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 82歳 | 83歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 83歳 | 84歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 84歳 | 85歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | 85歳 | 86歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 86歳 | 87歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) | 87歳 | 88歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 88歳 | 89歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 89歳 | 90歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子(ね) | 90歳 | 91歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥(い) | 91歳 | 92歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 92歳 | 93歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 93歳 | 94歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 94歳 | 95歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 95歳 | 96歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 96歳 | 97歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | 97歳 | 98歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 98歳 | 99歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) | 99歳 | 100歳 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅(とら) | 100歳 | 101歳 |
この早見表の使い方
左端の「西暦」からご自身やご家族の生まれ年を探してください。その行に、和暦(元号)・干支(十二支)・満年齢・数え年がまとめて表示されています。ページ上部の入力欄に生まれ年を入れると、該当する行まで自動でスクロールして色付きで示されるので、長い表から探す手間もありません。
「満年齢」の欄は、2026年中に誕生日を迎えたあとの年齢で統一しています。たとえば1985年生まれの方は、2026年の誕生日以降は41歳、誕生日前の時点では40歳です。今日時点の正確な満年齢が知りたい場合は、上の「生年月日から計算」に生年月日を入れれば、誕生日前かどうかを自動で判定して計算します。
満年齢と数え年の違い
年齢の数え方には「満年齢」と「数え年」の2つがあります。満年齢は、生まれた日を0歳とし、誕生日が来るたびに1歳ずつ増える数え方です。現在の日本では、法律上も日常生活でも年齢といえば満年齢を指します。履歴書や公的な書類に書く年齢も満年齢です。
一方の数え年は、生まれた時点を1歳とし、その後は誕生日ではなくお正月(1月1日)を迎えるたびに全員一斉に1歳増えるという古くからの数え方です。極端な例では、12月31日に生まれた赤ちゃんは、翌日の1月1日には数え年で2歳になります。現代の生活で数え年を使う場面は限られますが、厄年、七五三、長寿のお祝い(還暦・古希・喜寿など)、法要の年回りなど、伝統行事では今も数え年が基準になることが多いため、両方をすぐ確認できるようこの表では併記しています。
干支・和暦もあわせて確認
年賀状の準備や書類の記入では、年齢と一緒に「自分の干支」や「生まれ年の元号」が必要になることがよくあります。この表では十二支を併記しているほか、改元の年(1926年・1989年・2019年)は両方の元号を表示しています。十干を含めた本来の干支(十干十二支)を知りたい方は干支早見表を、数え年の仕組みをもっと詳しく知りたい方は数え年計算をご覧ください。
よくある質問
誕生日の当日は何歳になりますか?
日常的には「誕生日当日に1歳増える」という理解で問題ありません。厳密には、日本の法律(年齢計算ニ関スル法律)では誕生日の前日が終わる瞬間に年齢が加算されます。このため4月1日生まれの人が「早生まれ」として前の学年に入るのは、3月31日の終了時点で加齢しているためです。
書類の「満○歳」はどう書けばいいですか?
記入日の時点で誕生日を迎えていれば表の満年齢を、まだであれば1を引いた年齢を書きます。上の計算ツールに生年月日を入れると、今日時点の満年齢がそのまま表示されます。
この表は印刷できますか?
できます。「この早見表を印刷する」ボタンを押すか、ブラウザの印刷機能をお使いください。印刷時はボタンやメニューが自動的に省かれ、表だけがきれいに印刷されるよう調整しています。