1978年(昭和53年)生まれの年齢・干支・学年早見
1978年生まれの方の2026年(令和8年)時点の年齢・干支・厄年・入学卒業年をまとめたページです。
| 満年齢 | 48歳(2026年の誕生日後。誕生日前は47歳) |
|---|---|
| 数え年 | 49歳 |
| 干支(十二支) | 午(うま)年 |
| 十干十二支 | 戊午(つちのえうま) |
| 2026年の厄年(男性) | 厄年ではありません |
| 2026年の厄年(女性) | 厄年ではありません |
| 年男・年女 | 2026年は午年なので年男・年女にあたります |
1978年生まれの入学・卒業年一覧
履歴書の学歴欄の記入にご利用ください。1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)の方は右の列をご覧ください。
| 4月2日〜12月31日生まれ | 1月1日〜4月1日生まれ | |
|---|---|---|
| 小学校 入学 | 1985年(昭和60年)4月 | 1984年(昭和59年)4月 |
| 小学校 卒業 | 1991年(平成3年)3月 | 1990年(平成2年)3月 |
| 中学校 入学 | 1991年(平成3年)4月 | 1990年(平成2年)4月 |
| 中学校 卒業 | 1994年(平成6年)3月 | 1993年(平成5年)3月 |
| 高校 入学 | 1994年(平成6年)4月 | 1993年(平成5年)4月 |
| 高校 卒業 | 1997年(平成9年)3月 | 1996年(平成8年)3月 |
| 大学 入学 | 1997年(平成9年)4月 | 1996年(平成8年)4月 |
| 大学 卒業(4年制) | 2001年(平成13年)3月 | 2000年(平成12年)3月 |
ご注意:浪人・留年・飛び級、および学制の異なる時代・地域には対応していない標準値です。生年月日を入力して自動計算したい方は卒業年計算ツールをご利用ください。
1978年生まれの、これからの主な節目
- 2038年(令和20年) — 還暦(数え61歳)
- 2047年(令和29年) — 古希(数え70歳)
- 2054年(令和36年) — 喜寿(数え77歳)
- 2065年(令和47年) — 米寿(数え88歳)
厄年の詳細(前厄・後厄を含む)は厄年早見表で、長寿祝いの一覧は数え年計算のページでご確認いただけます。
関連ツール
- 年齢早見表(2026年版) — 全生まれ年の一覧表
- 厄年早見表・厄年チェック
- 干支早見表
- 日数計算